2026.07.27
スポニチアネックス
海外馬券発売対象競走が大幅増!32競走から116競走へ 9月5日から適用 JRA発表
JRAは27日、23日付の農林水産省告示第1055号に基づき、JRAが馬券を発売することができる海外競馬の競走(指定競走)が、これまでの32競走から新たに仏ダービー、愛ダービー、芝の世界最高賞金競走として知られるオーストラリアのジ・エベレストなど84競走が追加され、計116競走に拡大されたと発表した。
指定116競走のうち農林水産大臣による馬券発売認可を受けた競走で、日本馬が出走を予定している競走が発売対象となり、発売が決まり次第その都度、発表される。
適用時期は今年9月5日(土)からとなっている。
指定競走(※印は既に指定されていた競走、開催日は26年日程)は以下の通り。
1 UAE アルマクトゥームチャレンジ ダート1900左 1/23
2 香港 センテナリースプリントC 芝1200右 1/25
3 香港 スチュワーズC 芝1600右 1/25
4 サウジ サウジダービー (G3) ダート1600左 2/14
5 サウジ リヤドダートスプリント (G2) ダート1200左 2/14
6 サウジ 1351ターフスプリント (G2) 芝1351左 2/14
7 サウジ ネオムターフC 芝2100左 2/14
8 サウジ レッドシーターフH (G2) 芝3000左 2/14
9 サウジ ※サウジC ダート1800左 2/14
10 香港 クイーンズシルバージュビリーC 芝1400右 2/22
11 香港 香港ゴールドC 芝2000右 3/1
12 豪州 ランヴェットS 芝2000右 3/21
13 豪州 オーストラリアンC 芝2000左 3/28
14 豪州 タンクレッドS 芝2400右 3/28
15 UAE ゴドルフィンマイル (G2) ダート1600左 3/28
16 UAE ドバイゴールドC (G2) 芝3200左 3/28
17 UAE UAEダービー (G2) ダート1900左 3/28
18 UAE アルクオーツスプリント 芝1200直 3/28
19 UAE ※ドバイゴールデンシャヒーン ダート1200左 3/28
20 UAE ※ドバイターフ 芝1800左 3/28
21 UAE ※ドバイシーマクラシック 芝2410左 3/28
22 UAE ※ドバイワールドC ダート2000左 3/28
23 豪州 TJスミスS 芝1200右 4/4
24 豪州 ※クイーンエリザベスS 芝2000右 4/11
25 香港 ※チェアマンズスプリントプライズ 芝1200右 4/26
26 香港 ※香港チャンピオンズマイル 芝1600右 4/26
27 香港 ※クイーンエリザベス2世C 芝2000右 4/26
28 仏 ガネー賞 芝2100右 4/26
29 英 英2000ギニー 芝1600直 5/2
30 米 ターフクラシックS 芝1800左 5/2
31 米 ※ケンタッキーダービー ダート2000左 5/2
32 英 英1000ギニー 芝1600直 5/3
33 仏 仏2000ギニー 芝1600右 5/10
34 仏 仏1000ギニー 芝1600右 5/10
35 英 ロッキンジS 芝1600直 5/16
36 米 ※プリークネスS ダート1900左 5/16
37 仏 アガカーン4世賞 芝1850右 5/21
38 愛 愛2000ギニー 芝1600右 5/23
39 香港 チャンピオンズ&チャターC 芝2400右 5/24
40 愛 タタソールズゴールドC 芝2100右 5/24
41 愛 愛1000ギニー 芝1600右 5/24
42 仏 仏ダービー 芝2100右 5/31
43 英 英オークス 芝2410左 6/5
44 英 コロネーションC 芝2410左 6/6
45 英 ※英ダービー 芝2410左 6/6
46 米 マンハッタンS 芝1900左 6/6
47 米 ※ベルモントS ダート2000左 6/6
48 仏 仏オークス 芝2100右 6/14
49 英 クイーンアンS 芝1600直 6/16
50 英 セントジェームズパレスS 芝1590右 6/16
51 英 ※プリンスオブウェールズS 芝1990右 6/17
52 英 アスコットゴールドC 芝3990右 6/18
53 英 QE2世ジュビリーS 芝1200直 6/20
54 愛 プリティポリーS 芝2000右 6/27
55 愛 愛ダービー 芝2400右 6/28
56 英 ※エクリプスS 芝1990右 7/4
57 仏 サンクルー大賞 芝2400左 7/5
58 英 ジュライC 芝1200直 7/11
59 仏 パリ大賞 芝2400右 7/14
60 愛 アイリッシュオークス 芝2400右 7/18
61 英 ※キングジョージ6世&QES 芝2390右 7/25
62 英 グッドウッドC 芝3200右 7/28
63 英 ※サセックスS 芝1600右 7/29
64 英 ナッソーS 芝1980右 7/30
65 米 アーリントンミリオン 芝2000左 8/1
66 米 ホイットニーS ダート1800左 8/8
67 独 ベルリン大賞 芝2400右 8/9
68 仏 モーリスドゲスト賞 芝1300直 8/9
69 米 C.クレメントターフS 芝2400左 8/15
70 仏 ※ジャックルマロワ賞 芝1600直 8/16
71 英 ※インターナショナルS 芝2050左 8/19
72 英 ヨークシャーオークス 芝2370左 8/20
73 米 パシフィッククラシックS ダート2000左 8/22
74 米 トラヴァーズS ダート2000左 8/29
75 独 バーデン大賞 芝2400左 9/6
76 仏 ※ムーランドロンシャン賞 芝1600右 9/6
77 仏 ヴェルメイユ賞 芝2400右 9/6
78 英 英セントレジャー 芝2910左 9/12
79 愛 メイトロンS 芝1600左 9/12
80 愛 ※愛チャンピオンS 芝2000左 9/12
81 豪州 マカイビーディーヴァS 芝1600左 9/12
82 愛 フライングファイブS 芝1000直 9/13
83 愛 愛セントレジャー 芝2800右 9/13
84 米 ジョッキークラブゴールドC ダート2000左 9/18
85 米 J.ハーシュターフクラシック 芝2400左 9/26
86 独 オイロパ賞 芝2400右 9/27
87 仏 ※凱旋門賞 芝2400右 10/4
88 仏 オペラ賞 芝2000右 10/4
89 仏 フォレ賞 芝1400右 10/4
90 豪州 コーフィールドC 芝2400左 10/17
91 豪州 ジ・エベレスト 芝1200右 10/17
92 豪州 豪キングチャールズ3世S 芝1600右 10/17
93 英 英チャンピオンズロングディスタンスC 芝3190右 10/17
94 英 英チャンピオンズスプリントS 芝1200直 10/17
95 英 英チャンピオンズフィリーズ&メアズS 芝2390右 10/17
96 英 QE2世S 芝1600直 10/17
97 英 ※チャンピオンS 芝1990右 10/17
98 豪州 ※コックスプレート 芝2040左 10/24
99 仏 ロワイヤルオーク賞 芝3100左 10/25
100 米 BCダートマイル ダート1600左 10/31
101 米 BCターフスプリント 芝1100左 10/31
102 米 BCスプリント ダート1200左 10/31
103 米 ※BCフィリー&メアターフ 芝1900左 10/31
104 米 BCフィリー&メアスプリント ダート1400左 10/31
105 米 ※BCマイル 芝1600左 10/31
106 米 BCディスタフ ダート1800左 10/31
107 米 ※BCターフ 芝2400左 10/31
108 米 ※BCクラシック ダート2000左 10/31
109 豪州 メルボルンC 芝3200左 11/3
110 豪州 チャンピオンズスプリント 芝1200直 11/7
111 豪州 豪チャンピオンズマイル 芝1600左 11/7
112 豪州 チャンピオンズS 芝2000左 11/7
113 香港 ※香港ヴァーズ 芝2400右 12/13
114 香港 ※香港スプリント 芝1200右 12/13
115 香港 ※香港マイル 芝1600右 12/13
116 香港 ※香港C 芝2000右 12/13