競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい JRA NAR
出走日 | 場所 | レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | タイム | 騎手 | 体重 | 着差 | 通過順 | 上り | 頭数 | 斤量 | 天候 | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.10 (日) | 京都 | エリザベス女王杯 | 芝2200 | 17 | 14 | 2.15.5 | 池添謙一 | 450 | 1.4 | 12-11-11-11 | 33.9 | 18 | 56 | 晴 | 良 |
19.10.14 (月) | 東京 | 府中牝馬S | 芝1800 | 12 | 7 | 1.45.4 | 池添謙一 | 448 | 0.9 | 10-9-9 | 34.5 | 16 | 54 | 曇 | 稍重 |
19.06.09 (日) | 阪神 | マーメイドS | 芝2000 | 10 | 2 | 2.00.3 | 池添謙一 | 444 | 0.0 | 11-11-11-9 | 35.0 | 16 | 51 | 曇 | 良 |
19.05.19 (日) | 京都 | 御室特別 | 芝2000 | 3 | 1 | 1.59.9 | B.アヴドゥラ | 450 | 0.2 | 5-5-3-3 | 33.0 | 7 | 55 | 晴 | 良 |
19.04.28 (日) | 京都 | 糺の森特別 | 芝1800 | 4 | 3 | 1.46.0 | 北村友一 | 450 | 0.2 | 8-8 | 33.4 | 11 | 55 | 晴 | 良 |
19.01.12 (土) | 京都 | 北大路特別 | 芝1800 | 3 | 5 | 1.48.5 | 武豊 | 454 | 0.5 | 8-8 | 35.3 | 13 | 54 | 曇 | 良 |
18.12.16 (日) | 阪神 | 蛍池特別 | 芝2000 | 1 | 6 | 2.01.3 | C.ルメール | 456 | 0.8 | 4-4-4-4 | 36.1 | 9 | 54 | 曇 | 良 |
18.10.13 (土) | 新潟 | 3歳上500万下 | 芝1800 | 1 | 1 | 1.46.0 | 川又賢治 | 448 | 0.2 | 12-13 | 33.6 | 14 | 52 | 晴 | 良 |
18.09.16 (日) | 阪神 | ローズS | 芝1800 | 11 | 8 | 1.46.5 | 松山弘平 | 448 | 0.8 | 9-10 | 33.8 | 15 | 54 | 曇 | 良 |
18.06.17 (日) | 阪神 | 3歳上500万下 | 芝1800 | 1 | 3 | 1.45.0 | 浜中俊 | 436 | 0.3 | 12-10 | 34.4 | 13 | 52 | 晴 | 良 |
18.05.19 (土) | 東京 | カーネーションC | 芝1800 | 2 | 2 | 1.48.6 | 戸崎圭太 | 438 | 0.0 | 8-8-8 | 32.9 | 12 | 54 | 晴 | 良 |
18.03.03 (土) | 阪神 | チューリップ賞 | 芝1600 | 8 | 5 | 1.34.1 | 浜中俊 | 436 | 0.7 | 8-9 | 33.3 | 10 | 54 | 曇 | 良 |
18.02.03 (土) | 京都 | エルフィンS | 芝1600 | 5 | 3 | 1.35.8 | 浜中俊 | 442 | 0.2 | 8-9 | 35.5 | 12 | 54 | 曇 | 良 |
17.11.26 (日) | 京都 | 白菊賞 | 芝1600 | 2 | 7 | 1.37.0 | 浜中俊 | 442 | 0.7 | 8-8 | 35.2 | 12 | 54 | 曇 | 良 |
17.10.07 (土) | 京都 | 2歳未勝利(牝) | 芝1600 | 5 | 1 | 1.34.6 | 浜中俊 | 446 | 0.8 | 7-7-7 | 35.4 | 9 | 54 | 曇 | 重 |
17.08.20 (日) | 小倉 | 2歳新馬(牝) | 芝1200 | 1 | 9 | 1.12.0 | M.デムーロ | 454 | 1.0 | 3-6 | 36.5 | 12 | 54 | 晴 | 良 |
レース名
着順
出走日
場所
距離
天候
馬場
頭数
人気
タイム
騎手
体重
着差
通過順
上り
斤量
エリザベス女王杯
14
19.11.10 (日)
京都
芝2200
晴
良
18
17
2.15.5
池添謙一
450
1.4
12-11-11-11
33.9
56
府中牝馬S
7
19.10.14 (月)
東京
芝1800
曇
稍重
16
12
1.45.4
池添謙一
448
0.9
10-9-9
34.5
54
マーメイドS
2
19.06.09 (日)
阪神
芝2000
曇
良
16
10
2.00.3
池添謙一
444
0.0
11-11-11-9
35.0
51
御室特別
1
19.05.19 (日)
京都
芝2000
晴
良
7
3
1.59.9
B.アヴドゥラ
450
0.2
5-5-3-3
33.0
55
糺の森特別
3
19.04.28 (日)
京都
芝1800
晴
良
11
4
1.46.0
北村友一
450
0.2
8-8
33.4
55
北大路特別
5
19.01.12 (土)
京都
芝1800
曇
良
13
3
1.48.5
武豊
454
0.5
8-8
35.3
54
蛍池特別
6
18.12.16 (日)
阪神
芝2000
曇
良
9
1
2.01.3
C.ルメール
456
0.8
4-4-4-4
36.1
54
3歳上500万下
1
18.10.13 (土)
新潟
芝1800
晴
良
14
1
1.46.0
川又賢治
448
0.2
12-13
33.6
52
ローズS
8
18.09.16 (日)
阪神
芝1800
曇
良
15
11
1.46.5
松山弘平
448
0.8
9-10
33.8
54
3歳上500万下
3
18.06.17 (日)
阪神
芝1800
晴
良
13
1
1.45.0
浜中俊
436
0.3
12-10
34.4
52
カーネーションC
2
18.05.19 (土)
東京
芝1800
晴
良
12
2
1.48.6
戸崎圭太
438
0.0
8-8-8
32.9
54
チューリップ賞
5
18.03.03 (土)
阪神
芝1600
曇
良
10
8
1.34.1
浜中俊
436
0.7
8-9
33.3
54
エルフィンS
3
18.02.03 (土)
京都
芝1600
曇
良
12
5
1.35.8
浜中俊
442
0.2
8-9
35.5
54
白菊賞
7
17.11.26 (日)
京都
芝1600
曇
良
12
2
1.37.0
浜中俊
442
0.7
8-8
35.2
54
2歳未勝利(牝)
1
17.10.07 (土)
京都
芝1600
曇
重
9
5
1.34.6
浜中俊
446
0.8
7-7-7
35.4
54
2歳新馬(牝)
9
17.08.20 (日)
小倉
芝1200
晴
良
12
1
1.12.0
M.デムーロ
454
1.0
3-6
36.5
54