全欧年度代表馬の名のもとに夢が昇華、歓喜に酔いしれる3歳春を実感する
ギエナー21
一口出資額 75000 円
総口数 400 口

年齢 | 2歳 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
父 | シュヴァルグラン |
母 | ギエナー |
母父 | Redoute’s Choice |
所属 | 栗東 |
厩舎 | 池江泰寿 |
誕生日 | 2021.02.15 |
全欧年度代表馬の名のもとに夢が昇華、歓喜に酔いしれる3歳春を実感する
年齢 | 2歳 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
父 | シュヴァルグラン |
母 | ギエナー |
母父 | Redoute’s Choice |
所属 | 栗東 |
厩舎 | 池江泰寿 |
誕生日 | 2021.02.15 |
会員限定コンテンツ
この先のコンテンツは会員限定です。ログインされると閲覧が可能です。