出走日 | 場所 / R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 出否 |
---|---|---|---|---|---|---|
21.01.17 (日) | 中山 / 7R | レッドアダン | 1勝クラス | 芝1600 | M.デムーロ | 確定 |
21.01.17 (日) | 中山 / 12R | レッドイリーゼ | 2勝クラス | 芝1200 | 岩田望来 | 確定 |
21.01.17 (日) | 中京 / 10R | レッドシルヴァーナ | 雅S | ダ1800 | 岩田康誠 | 確定 |
21.01.17 (日) | 小倉 / 7R | レッドソルダード | 1勝クラス | ダ1700 | 吉田隼人 | 確定 |
21.01.17 (日) | 小倉 / 12R | レッドルーヴル | 宇佐特別 | 芝1800 | 藤岡佑介 | 確定 |
21.01.23 (土) | 中山 / 11R | レッドヴァール | 初富士S | 芝1800 | M.デムーロ | |
21.01.23 (土) | 中京 / 8R | レッドレビン | 1勝クラス | ダ1900 | 藤岡佑介 | |
21.01.23 (土) | 中京 / 11R | レッドイグニス | 豊明S | 芝1400 | 川須栄彦 | |
21.01.24 (日) | 中山 / 6R | レッドクラーガ | 3歳新馬 | 芝2000 | 未定 | |
21.01.24 (日) | 中山 / 6R | ルージュメサージュ | 3歳新馬 | 芝2000 | M.デムーロ | |
21.01.24 (日) | 中山 / 12R | レッドライデン | 2勝クラス | 芝1600 | 三浦皇成 | |
21.01.24 (日) | 中京 / 9R | レッドアルジーヌ | 西尾特別(牝) | 芝2000 | 松若風馬 | |
21.01.24 (日) | 小倉 / 5R | ルージュアリュール | 3歳新馬 | 芝1800 | 浜中俊 | |
21.01.24 (日) | 小倉 / 9R | レッドフラヴィア | 1勝クラス(牝) | 芝1800 | 藤懸貴志 | |
21.01.30 (土) | 東京 / 7R | レッドカルム | 1勝クラス | ダ1400 | 大野拓弥 | |
21.01.30 (土) | 東京 / 11R | レッドサイオン | 白富士S | 芝2000 | 北村宏司 | |
21.01.30 (土) | 東京 / 12R | レッドサーシャ | 1勝クラス | 芝1800 | 未定 | |
21.01.31 (日) | 東京 / 10R | レッドアルマーダ | 節分S | 芝1600 | C.ルメール | |
21.01.31 (日) | 東京 / 11R | レッドルゼル | 根岸S | ダ1400 | 川田将雅 | |
21.02.06 (土) | 東京 / 9R | ルージュアドラブル | 春菜賞(牝) | 芝1400 | 戸崎圭太 | |
21.02.06 (土) | 中京 / 12R | レッドランサー | 2勝クラス | ダ1200 | 未定 | |
21.02.07 (日) | 小倉 / 6R | レッドフランカー | 3歳未勝利 | 芝1200 | 団野大成 | |
21.02.07 (日) | 小倉 / 7R | レッドレジェーラ | 3歳未勝利 | 芝2000 | 団野大成 | |
21.02.13 (土) | 阪神 / 11R | レッドガラン | 洛陽S | 芝1600 | 岩田康誠 | |
21.02.14 (日) | 東京 / 10R | レッドフレイ | バレンタインS | ダ1400 | 未定 | |
21.02.20 (土) | 東京 / 8R | レッドエンヴィー | 2勝クラス | ダ2100 | 横山武史 | |
21.02.20 (土) | 阪神 / 9R | レッドジェネシス | つばき賞 | 芝1800 | 川田将雅 | |
21.03.28 (日) | 中京 / 11R | レッドアンシェル | 高松宮記念 | 芝1200 | 未定 |
中山 / 7R
芝1600
M.デムーロ
1勝クラス確定
中山 / 12R
芝1200
岩田望来
2勝クラス確定
中京 / 10R
ダ1800
岩田康誠
雅S確定
小倉 / 7R
ダ1700
吉田隼人
1勝クラス確定
小倉 / 12R
芝1800
藤岡佑介
宇佐特別確定
中山 / 11R
芝1800
M.デムーロ
初富士S
中京 / 8R
ダ1900
藤岡佑介
1勝クラス
中京 / 11R
芝1400
川須栄彦
豊明S
中山 / 6R
芝2000
未定
3歳新馬
中山 / 6R
芝2000
M.デムーロ
3歳新馬
中山 / 12R
芝1600
三浦皇成
2勝クラス
中京 / 9R
芝2000
松若風馬
西尾特別(牝)
小倉 / 5R
芝1800
浜中俊
3歳新馬
小倉 / 9R
芝1800
藤懸貴志
1勝クラス(牝)
東京 / 7R
ダ1400
大野拓弥
1勝クラス
東京 / 11R
芝2000
北村宏司
白富士S
東京 / 12R
芝1800
未定
1勝クラス
東京 / 10R
芝1600
C.ルメール
節分S
東京 / 11R
ダ1400
川田将雅
根岸S
東京 / 9R
芝1400
戸崎圭太
春菜賞(牝)
中京 / 12R
ダ1200
未定
2勝クラス
小倉 / 6R
芝1200
団野大成
3歳未勝利
小倉 / 7R
芝2000
団野大成
3歳未勝利
阪神 / 11R
芝1600
岩田康誠
洛陽S
東京 / 10R
ダ1400
未定
バレンタインS
東京 / 8R
ダ2100
横山武史
2勝クラス
阪神 / 9R
芝1800
川田将雅
つばき賞
中京 / 11R
芝1200
未定
高松宮記念