ロールオブザダイス


ROLL OF THE DICE

父:トワイニング×母:ラブフォーエバー(母の父:サンデーサイレンス)

馬名の由来:

転がるサイコロの目のような刺激的な走りに期待

ロールオブザダイス

出走予定

出走日 場所 / R レース名 距離 騎手 出否

近況

10.03.04 

(角居厩舎)
曳き運動60分。
担当助手「小雨の降る中、体を冷やさないよう雨合羽を着せて周回を重ねました。出掛けは少し硬さが見られましたが、周回を重ねるうちにほぐれてきたので問題ないですよ。馬体も減っていないし、使れは見られません。至って順調です」

10.03.03 

(角居厩舎)
坂路下の角馬場でダク10分後、ウッドコースにて3頭併せで追い切る。
 W 67.6-52.7-39.4-12.8 馬なり
担当助手「ヴィクトワールピサ、トパンガと併せ、ロールがリードする形でスタートしました。最後まで楽な走りで、他馬に遅れることなく同時入線。走りに硬さもないし、反応も上々。稽古駆けする相手にも十分ついていけました。状態は安定していますね。ダイオライト記念に向けて、本当に順調にきています」
稽古に騎乗した熊沢騎手「若い時は攻め馬でも走りに集中しきれないところがあったけど、最近は本当に集中できている。大人になったよ」

情報が届き次第アップしますので楽しみにお待ち下さい。

競走結果

出走日 場所 レース名 距離 人気 着順 タイム 騎手 体重 着差 上り 頭数 斤量 天候 馬場 備考
10.03.10 (水) 船橋 ダイオライト記念(G2) ダ2400 4 6 2.33.8 岩田康誠 451 2.5 14 56 不良
10.02.11 (木) 佐賀 佐賀記念(G3) ダ2000 1 3 2.07.7 岩田康誠 459 0.2 11 57 不良
10.01.24 (日) 京都 平安S(G3) ダ1800 5 1 1.51.1 岩田康誠 458 0.1 36.7 13 56
09.12.29 (火) 大井 東京大賞典(G1) ダ2000 7 3 2.06.2 デムーロ 461 0.3 37.0 14 57
09.12.12 (土) 阪神 ベテルギウスS ダ2000 4 7 2.03.8 デムーロ 460 0.4 36.1 12 56 小雨
09.11.08 (日) 東京 赤富士S ダ2100 3 1 2.12.1 ルメール 458 0.0 35.7 16 57
09.09.26 (土) 中山 ながつきS ダ1800 5 11 1.55.5 柴田善臣 446 1.9 38.5 16 58
09.08.01 (土) 札幌 大雪ハンデキャップ ダ1700 4 4 1.44.1 岩田康誠 444 0.6 37.0 13 58
09.06.13 (土) 東京 ブリリアントS ダ2100 7 3 2.10.3 戸崎圭太 446 0.4 35.7 16 55
09.05.24 (日) 中京 東海S(G2) ダ2300 12 11 2.25.3 木村健 450 1.6 37.4 16 57
09.04.26 (日) 京都 アンタレスS(G3) ダ1800 12 12 1.49.6 四位洋文 452 1.8 36.5 16 56
09.03.11 (水) 船橋 ダイオライト記念(G2) ダ2400 3 3 2.33.3 デムーロ 450 1.2 38.2 14 55 稍重
09.02.11 (水) 佐賀 佐賀記念(G3) ダ2000 3 2 2.08.1 デムーロ 449 0.7 12 56
09.01.25 (日) 京都 平安S(G3) ダ1800 8 11 1.52.3 四位洋文 454 1.9 37.2 16 55 稍重
08.11.24 (月) 京都 トパーズS ダ1800 4 5 1.51.4 岩田康誠 456 0.6 37.7 16 54 小雨 稍重
08.11.09 (日) 東京 アジア競馬会議 ダ2100 2 1 2.11.6 ペリエ 448 0.2 36.3 16 55 小雨
08.10.25 (土) 京都 3歳上1000万下 ダ1800 2 1 1.51.5 四位洋文 448 0.0 35.8 16 55 稍重
08.09.15 (月) 阪神 3歳上500万下 ダ1800 1 1 1.52.6 岩田康誠 444 -0.4 36.5 10 54
08.08.24 (日) 小倉 豊前特別 ダ1700 5 4 1.45.7 鮫島良太 446 0.1 36.8 16 54 稍重
08.08.16 (土) 小倉 久留米特別 ダ1700 6 2 1.44.9 鮫島良太 450 0.2 37.5 16 54 不良
08.05.03 (土) 京都 3歳500万下 ダ1400 4 14 1.27.6 四位洋文 436 3.2 39.3 16 56
08.03.30 (日) 阪神 3歳500万下 ダ1800 6 2 1.53.3 池添謙一 452 0.0 37.2 15 56 小雨
08.03.15 (土) 中山 3歳500万下 ダ1800 5 8 1.53.3 北村宏司 450 2.0 39.8 16 56
08.03.08 (土) 阪神 3歳500万下 ダ1800 7 5 1.53.6 四位洋文 456 0.8 37.6 16 56
08.02.23 (土) 京都 3歳500万下 ダ1800 7 6 1.55.9 四位洋文 458 2.0 38.1 16 56
08.01.05 (土) 京都 3歳500万下 ダ1400 4 5 1.25.0 四位洋文 466 1.0 37.5 11 56
07.12.02 (日) 阪神 2歳新馬 ダ1400 1 1 1.26.0 ホワイト 464 0.5 38.2 11 56

注:競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい。 JRA NAR

掲示板の最新情報

2010.03.10 18:01:02
有力馬の中では最後方の6着・・・
行きっぷりも悪かったね~連戦の疲れかな?
2010.03.10 10:50:40
でもスタミナでは負けないぞ、豆
2010.03.05 23:41:48
レッドディザイアのような派手さはないけど、
ロールはロールのままでいい。
これからも元気良く、少しずつ強くなってくれれば。

掲示板の投稿はまだありません。