レッドストラーダの蹄跡


レッドストラーダ

4歳 美浦・大久保厩舎

レッドストラーダ

競走結果

出走日 場所 レース名 距離 人気 着順 タイム 騎手 体重 着差 上り 頭数 斤量 天候 馬場
12.05.19 (土) 東京 4歳上1000万 芝1600 6 6 1.21.1 吉田豊 486 0.6 33.9 18 57
12.05.05 (土) 東京 高尾特別 芝1400 8 4 1.22.1 吉田豊 484 1.1 34.5 14 57
12.03.25 (日) 中京 三河特別 芝1200 7 11 1.11.8 藤岡佑介 482 0.9 35.9 16 57
12.02.26 (日) 阪神 4歳上1000万 芝1200 5 11 1.11.1 吉田豊 476 0.8 35.2 16 57
12.02.12 (日) 東京 4歳上1000万 芝1400 2 15 1.24.6 吉田豊 482 2.3 36.5 16 57
12.01.14 (土) 中山 4歳上1000万 芝1200 7 9 1.09.3 吉田豊 488 0.6 34.8 16 56
11.12.03 (土) 中山 3歳上1000万 芝1200 5 10 1.10.8 吉田豊 484 0.7 35.0 14 56 不良
11.11.19 (土) 東京 国立特別 芝1400 4 12 1.26.4 吉田豊 490 1.3 37.3 15 56
11.11.06 (日) 東京 3歳上1000万 芝1400 1 7 1.23.0 吉田豊 494 0.6 34.8 9 56
11.08.13 (土) 新潟 エクセル浜松開設記念 芝1400 5 2 1.20.7 吉田豊 482 0.3 34.7 15 54
11.07.17 (日) 新潟 火打山特別 芝1400 2 7 1.21.4 吉田豊 486 0.8 34.9 13 54
11.06.18 (土) 中山 袖ヶ浦特別 芝1200 2 4 1.08.5 吉田豊 482 0.3 34.4 15 54 稍重
11.05.21 (土) 東京 ガーベラ賞 芝1400 5 1 1.20.9 吉田豊 486 0.2 33.7 13 56
11.05.01 (日) 東京 3歳未勝利 芝1400 3 1 1.23.6 吉田豊 484 0.3 34.5 18 56
11.02.19 (土) 京都 2歳未勝利 芝1600 5 11 1.38.6 武豊 474 1.6 37.6 16 56
10.12.25 (土) 中山 2歳未勝利 芝2000 7 8 2.03.6 吉田豊 474 0.7 35.0 18 55
10.11.20 (土) 福島 2歳新馬 ダ1700 1 6 1.50.3 吉田豊 484 1.7 40.5 13 55

注:競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい。 JRA NAR