レッドスパーダ


RED SPADA

父:タイキシャトル×母:バービキャット(母の父:ストームキャット)

馬名の由来:

赤い剣

レッドスパーダ

出走予定

出走日 場所 / R レース名 距離 騎手 出否

近況

12.02.03 

(ミホ分場)
マシン60分。
担当スタッフ「まだマシンだけでゆっくり進めています」

12.01.27 

(ミホ分場)
マシン60分。
担当スタッフ「まだ少し気にする所があるので、完全に良くなるまではマシンだけでゆっくりやって行きます」

情報が届き次第アップしますので楽しみにお待ち下さい。

競走結果

出走日 場所 レース名 距離 人気 着順 タイム 騎手 体重 着差 上り 頭数 斤量 天候 馬場 備考
11.11.26 (土) 東京 キャピタルS 芝1600 3 6 1.33.3 横山典弘 542 0.4 35.0 15 56
11.03.27 (日) 阪神 高松宮記念 芝1200 5 5 1.08.4 横山典弘 526 0.5 34.5 16 57
11.03.05 (土) 中山 オーシャンS 芝1200 1 3 1.07.9 横山典弘 532 0.1 34.2 16 56
10.12.18 (土) 阪神 阪神カップ 芝1400 5 2 1.20.3 横山典弘 542 0.0 34.5 17 57
10.02.21 (日) 東京 フェブラリーS ダ1600 3 12 1.38.4 横山典弘 538 3.5 39.0 15 57
10.02.01 (月) 東京 東京新聞杯 芝1600 2 1 1.32.1 横山典弘 534 0.2 33.5 16 55
10.01.16 (土) 中山 ニューイヤーS 芝1600 2 1 1.33.0 横山典弘 538 0.0 35.4 16 56
09.12.05 (土) 阪神 鳴尾記念(G3) 芝1800 5 5 1.46.9 内田博幸 532 0.4 34.0 14 55
09.10.24 (土) 東京 富士S(G3) 芝1600 1 15 1.33.9 横山典弘 532 0.6 35.0 18 54
09.05.10 (日) 東京 NHKマイルC(G1) 芝1600 5 2 1.32.7 横山典弘 510 0.3 33.7 18 57
09.03.22 (日) 中山 スプリングS(G2) 芝1800 8 2 1.50.9 北村宏司 508 0.1 35.1 16 56
09.02.14 (土) 東京 3歳500万 芝1600 3 1 1.34.5 横山典弘 522 0.0 34.3 16 56
08.12.20 (土) 中山 ひいらぎ賞 芝1600 5 5 1.36.2 横山典弘 516 0.9 34.9 16 55
08.11.15 (土) 東京 2歳新馬 芝1600 2 1 1.37.2 横山典弘 516 0.2 34.7 14 55

注:競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい。 JRA NAR