レッドシュナイトの蹄跡


レッドシュナイト

4歳 美浦・尾関厩舎

レッドシュナイト

競走結果

出走日 場所 レース名 距離 人気 着順 タイム 騎手 体重 着差 上り 頭数 斤量 天候 馬場
12.04.15 (日) 阪神 4歳上1000万 ダ2000 13 11 2.07.1 青木芳之 476 1.6 38.3 16 57
12.02.18 (土) 京都 4歳上1000万 ダ1800 4 16 1.54.7 中舘英二 492 1.8 38.5 16 56 稍重
12.01.29 (日) 小倉 4歳上500万 ダ1700 2 1 1.45.1 中舘英二 482 0.3 37.6 14 56 稍重
12.01.09 (月) 中山 4歳上500万 芝2000 3 5 2.01.3 北村宏司 492 0.5 34.6 15 56
11.10.29 (土) 東京 3歳上500万 芝2000 1 6 2.00.8 吉田豊 486 0.5 34.1 12 55
11.10.01 (土) 中山 3歳上500万 芝2000 3 3 2.02.1 吉田豊 482 0.2 34.4 11 55
11.09.04 (日) 札幌 3歳上500万 芝1800 11 3 1.51.3 三浦皇成 482 0.2 35.4 14 54 稍重
11.06.04 (土) 東京 3歳500万 ダ1600 7 7 1.38.8 北村宏司 496 0.8 38.3 14 56
11.05.08 (日) 東京 3歳未勝利 ダ1600 1 1 1.39.5 北村宏司 502 0.0 37.2 14 56
11.04.16 (土) 阪神 3歳未勝利 ダ1800 9 2 1.56.5 北村宏司 506 0.5 38.9 15 56
11.03.20 (日) 阪神 3歳新馬 ダ1800 7 9 1.58.2 北村宏司 510 2.1 38.3 16 56

注:競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい。 JRA NAR