競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい JRA NAR
出走日 | 場所 | レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | タイム | 騎手 | 体重 | 着差 | 通過順 | 上り | 頭数 | 斤量 | 天候 | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.19 (土) | 中京 | 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 2 | 1.25.7 | 富田暁 | 474 | 0.5 | 7-8 | 36.8 | 16 | 55 | 晴 | 良 |
20.11.22 (日) | 阪神 | 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 3 | 1.25.5 | 北村友一 | 472 | 0.3 | 13-13 | 37.3 | 16 | 56 | 晴 | 良 |
20.10.31 (土) | 京都 | 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 7 | 1.24.8 | 北村友一 | 472 | 1.0 | 4-4 | 37.9 | 16 | 55 | 晴 | 良 |
20.08.16 (日) | 小倉 | 1勝クラス | 芝2000 | 9 | 9 | 2.01.7 | 西村淳也 | 472 | 2.6 | 4-4-8-10 | 38.5 | 11 | 54 | 晴 | 良 |
20.07.18 (土) | 阪神 | 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 13 | 1.36.5 | 西村淳也 | 480 | 1.5 | 10-9 | 36.0 | 18 | 54 | 晴 | 良 |
20.04.26 (日) | 京都 | 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 8 | 1.53.4 | 浜中俊 | 468 | 1.1 | 9-8-7-4 | 38.4 | 16 | 56 | 晴 | 良 |
20.04.05 (日) | 阪神 | 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 6 | 1.54.7 | 浜中俊 | 474 | 0.9 | 5-4-6-4 | 38.5 | 12 | 56 | 晴 | 良 |
20.01.06 (月) | 京都 | 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 6 | 1.54.4 | 福永祐一 | 468 | 0.8 | 3-5-7-4 | 37.2 | 9 | 56 | 晴 | 良 |
19.10.13 (日) | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 1.52.6 | C.ルメール | 450 | 0.4 | 3-4-5-3 | 36.9 | 10 | 55 | 曇 | 重 |
19.08.10 (土) | 小倉 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 3 | 3 | 1.48.9 | 北村友一 | 454 | 0.0 | 4-6-5-5 | 37.5 | 15 | 54 | 晴 | 良 |
19.07.20 (土) | 中京 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 2 | 5 | 1.37.5 | 松山弘平 | 456 | 1.9 | 4-5-3 | 37.1 | 8 | 54 | 曇 | 重 |
19.06.02 (日) | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1400 | 3 | 2 | 1.23.4 | 浜中俊 | 450 | 0.4 | 6-8 | 36.3 | 11 | 54 | 曇 | 良 |
レース名
着順
出走日
場所
距離
天候
馬場
頭数
人気
タイム
騎手
体重
着差
通過順
上り
斤量
1勝クラス
2
20.12.19 (土)
中京
ダ1400
晴
良
16
6
1.25.7
富田暁
474
0.5
7-8
36.8
55
1勝クラス
3
20.11.22 (日)
阪神
ダ1400
晴
良
16
6
1.25.5
北村友一
472
0.3
13-13
37.3
56
1勝クラス
7
20.10.31 (土)
京都
ダ1400
晴
良
16
6
1.24.8
北村友一
472
1.0
4-4
37.9
55
1勝クラス
9
20.08.16 (日)
小倉
芝2000
晴
良
11
9
2.01.7
西村淳也
472
2.6
4-4-8-10
38.5
54
1勝クラス
13
20.07.18 (土)
阪神
芝1600
晴
良
18
7
1.36.5
西村淳也
480
1.5
10-9
36.0
54
1勝クラス
8
20.04.26 (日)
京都
ダ1800
晴
良
16
8
1.53.4
浜中俊
468
1.1
9-8-7-4
38.4
56
1勝クラス
6
20.04.05 (日)
阪神
ダ1800
晴
良
12
3
1.54.7
浜中俊
474
0.9
5-4-6-4
38.5
56
1勝クラス
6
20.01.06 (月)
京都
ダ1800
晴
良
9
4
1.54.4
福永祐一
468
0.8
3-5-7-4
37.2
56
2歳未勝利
1
19.10.13 (日)
京都
ダ1800
曇
重
10
1
1.52.6
C.ルメール
450
0.4
3-4-5-3
36.9
55
2歳未勝利
3
19.08.10 (土)
小倉
芝1800
晴
良
15
3
1.48.9
北村友一
454
0.0
4-6-5-5
37.5
54
2歳未勝利
5
19.07.20 (土)
中京
芝1600
曇
重
8
2
1.37.5
松山弘平
456
1.9
4-5-3
37.1
54
2歳新馬
2
19.06.02 (日)
阪神
芝1400
曇
良
11
3
1.23.4
浜中俊
450
0.4
6-8
36.3
54