競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい JRA NAR
出走日 | 場所 | レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | タイム | 騎手 | 体重 | 着差 | 通過順 | 上り | 頭数 | 斤量 | 天候 | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02.03 (日) | 中京 | 納屋橋S | ダ1900 | 2 | 2 | 1.58.7 | 津村明秀 | 454 | 0.0 | 6-6-7-6 | 37.3 | 11 | 53 | 曇 | 稍重 |
19.01.05 (土) | 京都 | 4歳上1000万下 | ダ1800 | 1 | 1 | 1.51.9 | 岩田康誠 | 458 | 0.3 | 13-13-10-2 | 37.6 | 16 | 55 | 晴 | 良 |
18.12.08 (土) | 中山 | 3歳上1000万下 | ダ1800 | 1 | 2 | 1.54.4 | 岩田康誠 | 460 | 0.0 | 5-5-6-6 | 36.7 | 13 | 55 | 曇 | 良 |
18.10.28 (日) | 京都 | 3歳上500万下 | ダ1800 | 2 | 1 | 1.51.9 | 松山弘平 | 462 | 1.0 | 8-8-4-3 | 37.0 | 13 | 55 | 晴 | 良 |
18.03.17 (土) | 中京 | 伊勢特別 | ダ1900 | 3 | 7 | 2.00.1 | 福永祐一 | 452 | 1.1 | 10-10-13-12 | 38.6 | 16 | 54 | 晴 | 稍重 |
18.02.17 (土) | 小倉 | 和布刈特別 | ダ1700 | 3 | 2 | 1.44.5 | 鮫島克駿 | 454 | 0.2 | 5-5-6-5 | 37.4 | 14 | 54 | 晴 | 稍重 |
18.01.20 (土) | 中京 | 中京スポニチ賞 | ダ1900 | 1 | 6 | 2.00.5 | 藤岡康太 | 456 | 0.5 | 11-12-11-11 | 37.8 | 15 | 53 | 晴 | |
17.12.28 (木) | 阪神 | 3歳上500万下 | ダ1800 | 5 | 1 | 1.53.0 | 福永祐一 | 458 | 0.8 | 11-12-12-9 | 37.8 | 16 | 54 | 曇 | 稍重 |
17.05.28 (日) | 東京 | 3歳500万下 | ダ1600 | 4 | 10 | 1.38.2 | M.デムーロ | 456 | 1.8 | 13-14 | 37.8 | 16 | 54 | 晴 | 稍重 |
17.05.13 (土) | 東京 | 3歳500万下(牝) | ダ1600 | 4 | 3 | 1.36.5 | 田辺裕信 | 464 | 0.7 | 13-12 | 37.2 | 16 | 54 | 雨 | 重 |
17.04.23 (日) | 京都 | 3歳500万 | ダ1400 | 5 | 5 | 1.24.9 | 浜中俊 | 456 | 0.7 | 12-12 | 37.5 | 16 | 54 | 晴 | 良 |
17.03.05 (日) | 阪神 | 3歳500万下 | ダ1800 | 5 | 10 | 1.54.5 | 四位洋文 | 456 | 1.8 | 10-10-6-4 | 39.3 | 11 | 54 | 晴 | 良 |
16.12.17 (土) | 阪神 | 樅の木賞 | ダ1800 | 5 | 4 | 1.54.2 | M.デムーロ | 460 | 0.4 | 3-4-3-3 | 37.6 | 11 | 54 | 晴 | 稍重 |
16.11.20 (日) | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 1.52.6 | 岩田康誠 | 460 | 0.3 | 4-4-5-3 | 37.2 | 16 | 54 | 曇 | 重 |
16.10.22 (土) | 京都 | 2歳新馬 | ダ1400 | 2 | 4 | 1.26.4 | 岩田康誠 | 458 | 0.2 | 8-8 | 37.4 | 15 | 54 | 曇 | 良 |
レース名
着順
出走日
場所
距離
天候
馬場
頭数
人気
タイム
騎手
体重
着差
通過順
上り
斤量
納屋橋S
2
19.02.03 (日)
中京
ダ1900
曇
稍重
11
2
1.58.7
津村明秀
454
0.0
6-6-7-6
37.3
53
4歳上1000万下
1
19.01.05 (土)
京都
ダ1800
晴
良
16
1
1.51.9
岩田康誠
458
0.3
13-13-10-2
37.6
55
3歳上1000万下
2
18.12.08 (土)
中山
ダ1800
曇
良
13
1
1.54.4
岩田康誠
460
0.0
5-5-6-6
36.7
55
3歳上500万下
1
18.10.28 (日)
京都
ダ1800
晴
良
13
2
1.51.9
松山弘平
462
1.0
8-8-4-3
37.0
55
伊勢特別
7
18.03.17 (土)
中京
ダ1900
晴
稍重
16
3
2.00.1
福永祐一
452
1.1
10-10-13-12
38.6
54
和布刈特別
2
18.02.17 (土)
小倉
ダ1700
晴
稍重
14
3
1.44.5
鮫島克駿
454
0.2
5-5-6-5
37.4
54
中京スポニチ賞
6
18.01.20 (土)
中京
ダ1900
晴
15
1
2.00.5
藤岡康太
456
0.5
11-12-11-11
37.8
53
3歳上500万下
1
17.12.28 (木)
阪神
ダ1800
曇
稍重
16
5
1.53.0
福永祐一
458
0.8
11-12-12-9
37.8
54
3歳500万下
10
17.05.28 (日)
東京
ダ1600
晴
稍重
16
4
1.38.2
M.デムーロ
456
1.8
13-14
37.8
54
3歳500万下(牝)
3
17.05.13 (土)
東京
ダ1600
雨
重
16
4
1.36.5
田辺裕信
464
0.7
13-12
37.2
54
3歳500万
5
17.04.23 (日)
京都
ダ1400
晴
良
16
5
1.24.9
浜中俊
456
0.7
12-12
37.5
54
3歳500万下
10
17.03.05 (日)
阪神
ダ1800
晴
良
11
5
1.54.5
四位洋文
456
1.8
10-10-6-4
39.3
54
樅の木賞
4
16.12.17 (土)
阪神
ダ1800
晴
稍重
11
5
1.54.2
M.デムーロ
460
0.4
3-4-3-3
37.6
54
2歳未勝利
1
16.11.20 (日)
京都
ダ1800
曇
重
16
1
1.52.6
岩田康誠
460
0.3
4-4-5-3
37.2
54
2歳新馬
4
16.10.22 (土)
京都
ダ1400
曇
良
15
2
1.26.4
岩田康誠
458
0.2
8-8
37.4
54