10.03.10
(松田国厩舎→宇治田原優駿S)
前走後、競馬場から直接、宇治田原優駿Sに放牧に出されました。
父:ジャングルポケット×母:オレンジブロッサム(母の父:サンデーサイレンス)
オレンジ一族の後継となるような活躍を願って

| 出走日 | 場所 / R | レース名 | 距離 | 騎手 | 出否 |
|---|
10.03.10
(松田国厩舎→宇治田原優駿S)
前走後、競馬場から直接、宇治田原優駿Sに放牧に出されました。
10.03.04
(松田国厩舎)
曳き運動45分。
担当助手「背中の張りやトモの疲れもなく、深くしっかりとした踏み込みです。硬さもないですね。飼葉をモリモリ食べ、気持ちもイラつくことなくリラックスしています。馬体重は先週の時点で440キロ。輸送などを考慮しても、前走時とそう変わらない体で出られると思います。雨で時計の速い馬場は向いていないと思いますが、距離延長は悪くないと思うし、好状態を生かして頑張ってほしいですね。牝馬限定戦は出走が難しい状況なので、混合戦での出走となりそうです」
| 出走日 | 場所 | レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | タイム | 騎手 | 体重 | 着差 | 上り | 頭数 | 斤量 | 天候 | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.06 (土) | 中京 | 4歳上500万 | ダ1700 | 5 | 10 | 1.46.5 | 鮫島良太 | 438 | 2.2 | 38.5 | 16 | 55 | 小雨 | 不良 | |
| 10.02.13 (土) | 京都 | 4歳上500万 | ダ1200 | 3 | 6 | 1.13.2 | 四位洋文 | 438 | 1.7 | 37.2 | 16 | 55 | 晴 | 重 | |
| 09.12.28 (月) | 中京 | 3歳上500万 | ダ1000 | 12 | 8 | 1.00.4 | 鮫島良太 | 438 | 0.9 | 36.4 | 16 | 55 | 晴 | 良 | |
| 09.11.14 (土) | 福島 | 五色沼特別 | 芝1200 | 6 | 13 | 1.10.9 | 鮫島良太 | 438 | 1.7 | 35.6 | 16 | 55 | 曇 | 重 | |
| 09.06.27 (土) | 札幌 | 朝里川特別 | 芝1200 | 5 | 9 | 1.09.9 | 四位洋文 | 442 | 0.6 | 34.6 | 15 | 55 | 晴 | 良 | |
| 09.03.01 (日) | 小倉 | 周防灘特別 | 芝1200 | 3 | 15 | 1.10.2 | 鮫島良太 | 438 | 1.0 | 35.2 | 18 | 55 | 晴 | 良 | |
| 09.01.11 (日) | 中京 | 鳥羽特別 | 芝1200 | 3 | 5 | 1.09.9 | 鮫島良太 | 428 | 0.6 | 34.9 | 16 | 54 | 晴 | 良 | |
| 08.12.27 (土) | 中京 | 中京日経賞 | 芝1200 | 3 | 3 | 1.09.7 | 木幡初広 | 430 | 0.1 | 35.3 | 18 | 52 | 晴 | 良 | |
| 08.10.12 (日) | 京都 | 壬生特別 | 芝1200 | 5 | 7 | 1.08.6 | 四位洋文 | 426 | 0.5 | 34.1 | 18 | 53 | 曇 | 良 | |
| 08.09.20 (土) | 阪神 | 3歳上500万 | 芝1200 | 7 | 1 | 1.08.4 | 四位洋文 | 428 | 0.0 | 33.8 | 16 | 53 | 晴 | 良 | |
| 08.08.10 (日) | 小倉 | 秋吉台特別 | 芝1200 | 11 | 5 | 1.8.9 | 鮫島良太 | 430 | 0.2 | 34.4 | 18 | 52 | 晴 | 良 | |
| 08.07.12 (土) | 阪神 | 舞子特別 | 芝1400 | 15 | 8 | 1.22.5 | 鮫島良太 | 420 | 1.0 | 35.3 | 18 | 52 | 晴 | 良 | |
| 08.05.11 (日) | 京都 | 矢車賞 | 芝1800 | 10 | 12 | 1.51.8 | 鮫島良太 | 414 | 2.8 | 39.8 | 14 | 54 | 晴 | 稍重 | |
| 08.04.20 (日) | 阪神 | はなみずき賞 | 芝1800 | 9 | 8 | 1.48.1 | 鮫島克也 | 418 | 1.6 | 35.2 | 15 | 54 | 晴 | 良 | |
| 08.02.11 (月) | 京都 | エルフィンS | 芝1600 | 8 | 11 | 1.37.9 | 幸英明 | 424 | 1.6 | 35.1 | 12 | 54 | 晴 | 良 | |
| 08.01.20 (日) | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 3 | 1 | 1.52.9 | 鮫島克也 | 434 | 0.2 | 37.9 | 16 | 54 | 雨 | 不良 | |
| 07.11.10 (土) | 京都 | 2歳新馬 | 芝1600 | 8 | 6 | 1.36.7 | 鮫島良太 | 430 | 0.5 | 35.0 | 17 | 54 | 晴 | 良 |
掲示板の投稿はまだありません。