(父)イタリアンレッド


ITALIAN RED

父:ネオユニヴァース×母:バルドネキア(母の父:インディアンリッジ)

馬名の由来:

母バルドネキア(イタリアの地域)より

イタリアンレッド

出走予定

出走日 場所 / R レース名 距離 騎手 出否

近況

12.02.03 

(山元トレセン)
担当スタッフ「変わらず調整を進めています。坂路15-15を中心に、周回コースも取り入れていますが、まだ右トモに少し硬さが残ります。硬さが気になる日は周回のダクで解したりして、状態を確認しながらの調整です。馬体重は504キロ。飼葉もしっかり食べて元気ですよ」

12.01.27 

(山元トレセン)
担当スタッフ「変わらず坂路中心のメニューで進めていて、火曜日から15-15を開始しています。今日も15-15で乗りましたが、運動後も問題ないですしね。まだ少しトモに硬さは残りますが、徐々にペースアップすることができています。馬体重は504キロ。引き続き状況を見ながら進めていきたいと思います」

情報が届き次第アップしますので楽しみにお待ち下さい。

競走結果

出走日 場所 レース名 距離 人気 着順 タイム 騎手 体重 着差 上り 頭数 斤量 天候 馬場 備考
11.11.13 (日) 京都 エリザベス女王杯(G1) 芝2200 5 9 2.12.7 浜中俊 482 1.1 35.2 18 56
11.10.16 (日) 東京 府中牝馬S(G2) 芝1800 5 1 1.46.8 中舘英二 480 0.0 33.7 16 55 稍重
11.07.31 (日) 小倉 小倉記念(G3) 芝2000 4 1 1.57.3 浜中俊 478 0.3 35.7 18 55
11.07.10 (日) 中山 七夕賞(G3) 芝2000 7 1 2.00.5 中舘英二 474 0.0 34.9 17 52
11.06.19 (日) 阪神 マーメイドS(G3) 芝2000 3 4 2.00.8 福永祐一 480 0.4 34.7 13 53
11.04.23 (土) 新潟 福島牝馬S(G3) 芝1800 10 5 1.46.1 中舘英二 484 0.7 33.8 16 54 小雨
10.12.19 (日) 小倉 愛知杯(G3) 芝2000 3 4 1.59.7 秋山真一郎 478 0.2 34.3 18 53
10.11.13 (土) 京都 アンドロメダS 芝2000 4 10 2.00.6 秋山真一郎 482 1.1 36.2 13 52
10.09.26 (日) 阪神 ムーンライトハンデ 芝2000 2 1 2.00.2 浜中俊 480 0.1 34.0 11 52
10.08.08 (日) 小倉 西海賞 芝1800 1 1 1.47.3 浜中俊 470 0.2 34.4 15 55
10.07.17 (土) 小倉 対馬特別 芝1700 1 1 1.39.9 浜中俊 476 0.2 34.7 12 55
10.06.26 (土) 阪神 3歳上500万 芝2000 1 7 2.05.6 浜中俊 480 2.3 39.4 8 55
10.05.30 (日) 京都 御室特別 芝2000 3 2 2.01.8 秋山真一郎 482 0.1 34.1 10 55
10.04.11 (日) 中山 野島崎特別 芝1800 2 4 1.48.4 吉田豊 474 0.1 34.5 13 55
10.03.20 (土) 中山 鎌ヶ谷特別 芝1800 4 3 1.50.1 吉田豊 474 0.3 34.7 14 55
09.09.20 (日) 阪神 ローズS(G2) 芝1800 7 15 1.45.9 浜中俊 470 1.2 35.5 18 54
09.08.30 (日) 小倉 3歳上500万 芝1800 2 1 1.47.9 浜中俊 468 0.1 34.3 14 52
09.08.01 (土) 小倉 3歳未勝利 芝2000 2 1 2.00.5 浜中俊 464 0.0 35.6 17 54
09.06.06 (土) 中京 3歳未勝利 芝1800 8 3 1.48.3 浜中俊 476 0.9 37.0 16 54

注:競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい。 JRA NAR