へヴンリークルーズ


HEAVENLY CRUISE

父:ファルブラヴ×母:タックスシェルター(母の父:フジキセキ)

馬名の由来:

夢のようなクルージング

へヴンリークルーズ

出走予定

出走日 場所 / R レース名 距離 騎手 出否
10.08.21 (土) 新潟 / 11R 長岡S 芝1400 未定

近況

10.07.23 

(ミホ分場)
マシン運動60分、ダク1200m、キャンター3000m。
担当スタッフ「体が大きくなって順調に乗り込めています。腰に疲れが溜まりやすい馬ですが、マイクロなどでケアしているので問題ありません。8月21日の長岡S(新潟/芝1400)に向けてしっかり乗り込んでいきます」

10.07.16 

(ミホ分場)
マシン運動60分、ダク1200m、キャンター3000m。
担当スタッフ「ここにきて体減りがなくなってきましたね。体もふっくらしています。もともと手の掛からないタイプでしたが、以前に増して調整がしやすくなっています。ここまでくると特別なことも必要ありません。いつ声が掛かってもいいように、しっかり体を作っておきますよ」

情報が届き次第アップしますので楽しみにお待ち下さい。

レース写真

レース写真が届き次第アップしますので楽しみにお待ち下さい。

競走結果

出走日 場所 レース名 距離 人気 着順 タイム 騎手 体重 着差 上り 頭数 斤量 天候 馬場 備考
10.05.23 (日) 東京 東京クラウンP 芝1400 11 16 1.25.5 北村宏司 444 1.8 36.4 17 52 稍重
10.05.08 (土) 京都 高瀬川S ダ1400 10 16 1.26.3 赤木高太郎 444 2.6 38.9 16 52 稍重
10.03.13 (土) 阪神 うずしおS 芝1400 8 12 1.22.6 藤田伸二 436 0.4 35.7 16 55
10.02.21 (日) 東京 初音S 芝1600 8 9 1.34.5 丸田恭介 442 0.8 34.9 15 55
09.12.06 (日) 中山 ターコイズS 芝1600 13 3 1.33.3 丸田恭介 436 0.3 35.1 14 50 稍重
09.11.07 (土) 東京 ユートピアS 芝1600 11 15 1.35.0 田中勝春 442 1.1 34.1 17 55
09.10.18 (日) 東京 白秋S 芝1400 4 7 1.21.2 田中勝春 442 0.6 34.3 18 55
09.09.06 (日) 新潟 朝日岳特別 芝1400 1 1 1.21.3 田中勝春 442 0.2 35.0 15 55
09.07.19 (日) 新潟 火打山特別 芝1400 4 3 1.21.4 田中勝春 438 0.2 36.0 18 55
09.06.13 (土) 東京 4歳上1000万 芝1400 9 1 1.21.7 丸田恭介 438 0.3 34.4 16 54
09.05.09 (土) 東京 高尾特別 芝1400 8 10 1.21.9 田中勝春 440 0.5 34.8 16 55
09.02.22 (日) 東京 4歳上1000万 芝1400 8 4 1.22.9 北村宏司 434 0.3 34.6 16 55
08.12.13 (土) 中山 3歳上1000万 芝1600 4 5 1.36.2 田中勝春 426 0.6 35.3 13 54
08.11.29 (土) 東京 セレブレイション賞 芝1400 9 4 1.22.1 中舘英二 434 0.2 35.2 15 54
08.10.05 (日) 札幌 3歳上500万 ダ1700 4 1 1.46.8 中舘英二 440 0.2 38.0 13 53
08.09.28 (日) 札幌 3歳上500万 芝1200 3 8 1.10.6 丸田恭介 446 0.4 36.1 12 50
08.09.06 (土) 福島 3歳上500万 芝1500 7 5 1.29.8 丸田恭介 444 0.3 36.2 14 50
08.07.06 (日) 福島 3歳上500万 芝1200 2 5 1.9.6 田中勝春 440 0.5 35.8 16 52
08.06.08 (日) 東京 若鮎賞 芝1400 4 5 1.22.9 ホワイト 444 0.8 35.4 18 54
08.04.06 (日) 中山 3歳上500万 芝1600 6 9 1.35.3 北村宏司 428 1.1 36.9 12 54
08.01.27 (日) 京都 3歳新馬 芝1400 3 1 1.23.8 柴田善臣 446 0.2 36.7 16 54

注:競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい。 JRA NAR