フレンチノワール


FRENCH NOIR

父:フレンチデピュティ×母:パープルホワイト(母の父:フジキセキ)

馬名の由来:

フランス映画の名作より。記憶に残る活躍を期待して

フレンチノワール

出走予定

出走日 場所 / R レース名 距離 騎手 出否

近況

10.09.09 

(久保田厩舎)
17日(金)、坂東牧場から水野馬事センターに移動予定。

10.09.02 

(坂東牧場)
キャンター4500m(ハロン20秒)。週4回坂路(ハロン15秒)。
担当スタッフ「今週も良い意味で変わりありません。性格も良く扱いやすい馬ですし、暑い時期にこちらで充電できた分、秋には頑張ってもらいたいですね」

情報が届き次第アップしますので楽しみにお待ち下さい。

レース写真

レース写真が届き次第アップしますので楽しみにお待ち下さい。

競走結果

出走日 場所 レース名 距離 人気 着順 タイム 騎手 体重 着差 上り 頭数 斤量 天候 馬場 備考
10.05.02 (日) 京都 京都ゴールデンP 芝1600 11 14 1.35.3 戸崎圭太 470 1.4 34.1 14 53
10.03.13 (土) 阪神 うずしおS 芝1400 11 4 1.22.2 田辺裕信 472 0.0 34.6 16 55
10.02.21 (日) 東京 初音S 芝1600 13 6 1.34.2 田辺裕信 474 0.5 34.5 15 55
10.01.09 (土) 中山 招福S ダ1800 6 12 1.54.3 田辺裕信 484 1.1 39.5 16 53
09.12.13 (日) 中山 舞浜特別 ダ1800 1 1 1.53.2 田辺裕信 478 0.2 38.1 13 55
09.10.04 (日) 中山 江戸川特別 ダ1800 5 12 1.54.1 田辺裕信 472 1.2 40.3 16 55
09.08.22 (土) 新潟 両津湾特別 ダ1800 3 3 1.52.7 田辺裕信 474 0.1 38.0 15 55
09.07.26 (日) 新潟 麒麟山特別 ダ1800 2 3 1.51.2 田辺裕信 474 0.7 38.6 15 55
09.07.12 (日) 福島 彦星賞 ダ1700 3 2 1.45.3 田辺裕信 470 0.1 37.2 15 54
09.03.07 (土) 中山 4歳上1000万 ダ1800 1 1 1.52.1 田辺裕信 474 0.2 38.0 15 55
09.01.17 (土) 中山 初茜賞 ダ1800 4 2 1.55.6 柴山雄一 474 0.1 37.9 16 54
09.01.10 (土) 中山 4歳上500万 ダ1800 1 1 1.53.9 田辺裕信 478 0.7 39.1 16 54
08.12.21 (日) 中京 3歳上500万 ダ1700 1 4 1.47.6 中舘英二 474 0.5 37.8 16 54
08.11.22 (土) 福島 3歳上500万 ダ1700 1 2 1.46.8 三浦皇成 472 0.1 38.3 15 52 稍重
08.11.08 (土) 福島 3歳上500万 ダ1700 2 2 1.47.0 田辺裕信 468 0.1 38.7 15 53
08.10.26 (日) 福島 3歳上500万 ダ1700 8 3 1.45.6 田辺裕信 464 0.5 36.9 15 53 稍重
08.07.12 (土) 阪神 3歳上500万 ダ1400 10 14 1.26.5 船曳文士 456 3.0 39.6 15 49
08.02.09 (土) 東京 春菜賞 芝1400 10 13 1.24.2 北村宏司 460 1.4 35.1 16 54
07.11.25 (日) 東京 2歳500万 ダ1600 9 11 1.41.3 北村宏司 460 2.6 38.7 13 54
07.11.03 (土) 福島 2歳未勝利 ダ1150 1 1 1.9.6 中舘英二 456 -0.1 38.0 10 54
07.09.22 (土) 中山 2歳未勝利 ダ1200 2 4 1.13.5 中舘英二 448 1.0 39.6 16 54
07.09.02 (日) 新潟 2歳未勝利 ダ1200 3 2 1.13.0 中舘英二 458 0.3 38.3 15 54 稍重
07.07.29 (日) 新潟 2歳未勝利 芝1400 5 3 1.10.8 中舘英二 464 0.3 35.9 15 54
07.07.08 (日) 福島 2歳新馬 芝1200 5 7 1.12.7 中舘英二 460 0.9 37.6 16 54

注:競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい。 JRA NAR