本賞金
出走馬のうち第1着馬から第5着馬に対し交付されます。
| 本賞金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1着(100%) | 2着(40%) | 3着(25%) | 4着(15%) | 5着(10%) | |
| 2歳・3歳新馬 | 700万円 | 280万円 | 180万円 | 110万円 | 70万円 |
| 2歳・3歳未勝利 | 500万円 | 200万円 | 130万円 | 75万円 | 50万円 |
| 2歳500万 | 700万円 | 280万円 | 180万円 | 110万円 | 70万円 |
| 2歳オープン(特別) | 1,600万円 | 640万円 | 400万円 | 240万円 | 160万円 |
| 3歳以上500万下(平場) | 740万円 | 300万円 | 190万円 | 110万円 | 74万円 |
| 3歳以上500万下(特別) | 1,050万円 | 420万円 | 260万円 | 160万円 | 105万円 |
| 3歳以上1000万下(平場) | 1,050万円 | 420万円 | 260万円 | 160万円 | 105万円 |
| 3歳以上1000万下(特別) | 1,480万円 | 590万円 | 370万円 | 220万円 | 148万円 |
| 3歳以上1600万下(特別) | 1,830万円 | 730万円 | 460万円 | 270万円 | 183万円 |
| オープン特別 | 2,400万円 | 960万円 | 600万円 | 360万円 | 240万円 |
| 重賞GⅢ<最高額> | 4,300万円 | 1,700万円 | 1,100万円 | 650万円 | 430万円 |
| 重賞GⅡ<最高額> | 7,000万円 | 2,800万円 | 1,750万円 | 1,050万円 | 700万円 |
| 重賞GⅠ<最高額> | 25,000万円 | 10,000万円 | 6,250万円 | 3,750万円 | 2,500万円 |
出走奨励金
出走馬に対し、当該競走の第1着本賞金に下表の比率を乗じて得た額(1万円未満の金額については四捨五入)の出走奨励金が交付されます。
※当該競走の第1着馬の競走に要した時間より、下表(2)に定める時間を超えて決勝線に到達した場合には交付されません。
| 出走奨励金(1着賞金に対する割合) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走名 | 第6着 | 第7着 | 第8着 | 第9着 | 第10着 |
| 重賞競走 | 7% | 6% | 5% | 3% | 2% |
| 下表に定める競走 | |||||
| 新馬競走 | 7% | 6% | 5% | 3% | |
| 第2回札幌競馬の 1,000万円以下特別競走 |
7% | 6% | 5% | 2% | |
| 障害の特別競走 | |||||
| 第4回中山競馬・第4回阪神競馬 第2回札幌競馬3歳未勝利競走 |
6% | 5% | 4% | ||
| その他の競走 | 7% | 6% | 5% | - | - |
| 右欄に掲げる競馬の重賞競走以外の平地の特別競走(500万円以下競走および第2回札幌競馬の1,000万円以下競走を除く) | 札幌競馬・函館競馬・第2回福島競馬第2回及び第3回新潟競馬・東京競馬・中山競馬第2回中京競馬・京都競馬・阪神競馬第2回及び第3回小倉競馬 | ||||
| 右欄に掲げる競走以外の競走 | 平地の新馬及び未勝利競走 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 芝の競走 | ダートの競走 | 芝の競走 | ダートの競走 | |
| 平地競走(オープン競走を除く) | 1,400m未満 | 3秒 | 4秒 | 3秒 | 4秒 |
| 1,400m以上2,000m未満 | 4秒 | 5秒 | |||
| 2,000m以上 | 5秒 | 6秒 | 4秒 | 5秒 | |
| 障害競走(特別競走を除く) | 8秒 | 10秒 | - | - | |
距離別出走奨励金
距離1,800m以上の平地競走に出走した馬のうち、第1着~第10着馬に対し距離別出走奨励賞が交付されます。
第1着馬には下表(3)の金額が交付され、第2着~第10着馬に対しては下表(3)の金額に下表(4)の比率を乗じて得た額(1万円未満の金額については四捨五入)が交付されます。
| 競走 | 1,800m | 1,800m超2,000m以下 | 2,000m超 | |
|---|---|---|---|---|
| 特別競走(芝コースにおいて行う競走に限る) | 500万円以下競走 | 80万円 | 160万円 | 320万円 |
| 1,000万円以下競走 | 100万円 | 200万円 | 400万円 | |
| 1,600万円以下競走 | ||||
| 重賞以外のオープン競走 | ||||
| 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 | 第6着 | 第7着 | 第8着 | 第9着 | 第10着 |
| 40% | 25% | 15% | 10% | 7% | 6% | 5% | 3% | 2% |
国内産馬所有奨励金
(混合)及び(国際)の平地競走の出走馬がサラブレッド系の内国産馬であった場合、内国産馬所有奨励賞が交付されます。ただし、その競走に外国産馬の出走がない場合には交付されません。
| 競走名 | 第1着 | 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賞(春・秋)・宝塚記念・ ジャパンカップ・有馬記念 |
1,500万円 | 600万円 | 380万円 | 230万円 | 150万円 | |
| その他の(混合)及び(国際)のGⅠ競走 | 1,000万円 | 400万円 | 250万円 | 150万円 | 100万円 | |
| (混合)及び(国際)のGⅡ競走 | 650万円 | 260万円 | 160万円 | 98万円 | 65万円 | |
| その他の(混合)及び(国際)の重賞競走 | 540万円 | 220万円 | 140万円 | 81万円 | 54万円 | |
| 重賞競走以外の(混合) 及び(国際)のオープン特別競走 |
360万円 | 150万円 | 90万円 | 54万円 | 36万円 | |
| その他の(混合)の特別競走 | 230万円 | 92万円 | 58万円 | 35万円 | 23万円 | |
| (混合)の 一般競走 |
1勝以上の競走 | 150万円 | 60万円 | 38万円 | 23万円 | 15万円 |
| 新馬・未勝利の競走 | 115万円 | 46万円 | 29万円 | 17万円 | 12万円 | |
前項の規定にかかわらず、下表(5)に定める平地競走に□外(内国産馬を除く)の出走があった場合、当該競走の出走馬のうちサラブレッド系の内国産馬には、下表(5)の通り内国産馬所有奨励賞が交付されます。
| 競走名 | 第1着 | 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 |
| 天皇賞(春・秋)・宝塚記念ジャパンカップ以外の(国際)のGⅠ競走 | 1,100万円 | 440万円 | 280万円 | 170万円 | 110万円 |
| (国際)のGⅡ競走 | 1,000万円 | 400万円 | 250万円 | 150万円 | 100万円 |
| その他の(国際)の重賞競走 | 900万円 | 360万円 | 230万円 | 140万円 | 90万円 |
| 重賞競走以外の(国際)のオープン特別競走 | 800万円 | 320万円 | 200万円 | 120万円 | 80万円 |
付加賞
特別登録料はその総額を7:2:1の割合で配当し、第1着馬、第2着馬、第3着馬に交付されます。ただし第3着馬がないときは、その総額を8:2の割合で第1着馬および第2着馬の、また第2着馬および第3着馬がないときはその総額が第1着馬に交付されます。
特別手当
1開催(8日間)につき、2回を限度として、下表のとおり特別出走手当が交付されます。ただし平地のオープン競走、障害の特別競走および競馬番組で特に定めた競走以外の競走において第8着より下の着順となった場合は50,000円を減じた金額の交付となります。
■以下のいずれかに該当する馬には各号の規定による金額に2歳馬は43,000円、3歳馬は37,000円を加えた金額が交付されます。
・ 平地の新馬競走に出走した馬
・ 平地の未勝利競走(3歳馬は春季競馬に限る)に出走した馬で、中央競馬、地方交流競走、外国の競走への通算の出走回数が当該競走を含め5回以下の馬
■以下のいずれかに該当する馬には半額が交付されます。
・ 1回小倉の平地競走に出走した4歳の未出走・未勝利馬
・ 4回中山・5回阪神の平地未勝利競走に出走した3歳の未出走・未勝利馬
・ 3回福島・4回中京の平地競走に出走した3歳の未出走・未勝利馬
■以下の場合は交付されません。
9頭立て以上のレースで最下位となり、第1着馬の走破タイムより前記表(2)の秒数を超えてゴールした場合は交付されません。 また馬齢を問わず失格となった場合も交付されません。
| 競走名 | 全競馬場一律 | |
|---|---|---|
| 重賞競走 | 416,000円 | |
| 重賞競走以外の特別競走 | 396,000円 | |
| 一般競走 | 1勝以上の競走 | 377,000円 |
| 新馬・未勝利の競走 | 357,000円 | |
事故見舞金
JRAの施設内(トレセン、競馬場、JRA管轄下の輸送中等)で事故が起こった際は事故見舞金が交付されます。但し、場合によっては交付されなかったり、減額となる場合もあります。
| 番号 | 事故の種類 | 見舞金額 |
|---|---|---|
| 1 | 競走中の事故により死亡し、又は死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 5,600,000円 |
| 2 | 調教中又は輸送中の事故により死亡し、又は死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 5,500,000円 |
| 3 | 競走中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 | 4,700,000円 |
| 4 | 調教中又は輸送中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 | 4,600,000円 |
| 5 | 競走中の事故により事故発生の日から1年以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,350,000円 |
| 6 | 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から1年以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,250,000円 |
| 7 | 競走中の事故により事故発生の日から9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 2,950,000円 |
| 8 | 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 2,850,000円 |
| 9 | 競走中の事故により事故発生の日から6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 2,450,000円 |
| 10 | 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 2,350,000円 |
| 11 | 競走中の事故により事故発生の日から3ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 1,850,000円 |
| 12 | 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から3ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 1,750,000円 |
| 13 | 競馬会の施設内において、法定伝染病以外の疾病又は負傷により死亡し、又は死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合(第15号に該当する場合を除く。) | 5,450,000円 |
| 14 | 競馬会の施設内において、馬伝染性貧血により死亡し、又は殺処分された場合 | 4,600,000円 |
| 15 | 競馬会の施設内において、法定伝染病又は天災地変、火災、落雷、暴動等により死亡し、又は安楽死の処置がなされた場合(第14号に該当する場合を除く。) | 5,450,000円 |
| 16 | 競馬会の施設内において発生した四肢その他の故障により中央競馬の競走馬として不適当と認められ、競走馬登録を抹消する場合(前各号に該当する場合を除く。)(2006年10月31日以前に競走馬登録が抹消され、第16号第1項に定めるB支給を受けたことがある馬に限る) | 700,000円 |
| 17 | 競馬会の施設内において発生した腱炎(屈腱炎を除く。)、関節炎、蹄病、骨瘤、骨膜炎、眼病、鼻出血、心房細動、肺炎、胸膜炎、フレグモーネ、肩ハ行及び寛ハ行により、ひき続き6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合 | 1,400,000円 (未出走馬には支給しない) (通算して3回目以上の場合) 700,000円 |
| 18 | 競馬会の施設内において発生した屈腱炎により9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 1,500,000円 |
注1)第3号から第12号までの事故とは、骨折、脱臼、外傷又は腱断裂をいう。
注2)第16号は、A=再び中央競馬登録ができない、B=再び中央競馬登録ができる、C=出走馬で一度Bの支給を受けたことがある馬となります。
他方交流競走での賞金・その他奨励金
クラブ所属馬が公営競馬の競走に出走した際も賞金が発生いたします。その際の第1着本賞金は中央未勝利クラスで300万円、中央500万下クラスで500万円となります(主催者規定の賞金とJRAからの差額補助金)。第2着以降の本賞金、出走奨励金も1着本賞金をもとに計算されます。
内国産所有奨励賞は外国産馬の出走があった場合、JRA主催の競走の50%の金額が交付されます(父内国産奨励賞、市場取引馬奨励賞の交付はありません)。
なお、出走奨励金、特別出走手当の着順及び走破タイムによる交付制限はJRA主催の競走と同じです。また、地方交流重賞に出走した場合は主催者規定の賞金のみとなります。