計算早見表

計算早見表

募集馬名 性別 年齢 総額 一口の金額
(税込)
口数 一括払
3%引(税込)
分割払(5分割)
の1回分(税込)
保険料
プラウドビューティーの07 1 68,000,000円 170,000 円 400 口 164,900円 34,000円 3,808円
ロンドンブリッジの 07 1 72,000,000円 180,000 円 400 口 174,600円 36,000円 4,032円
ジョウノヴィーナスの07 1 48,000,000円 120,000 円 400 口 116,400円 24,000円 2,688円
アドヴァーシティの 07 1 52,000,000円 130,000 円 400 口 126,100円 26,000円 2,912円
スイートオーキッドの07 1 44,000,000円 110,000 円 400 口 106,700円 22,000円 2,464円
フレンドリーの07 1 38,000,000円 95,000 円 400 口 92,150円 19,000円 2,128円
ジョウノベネチアの07 1 24,000,000円 60,000 円 400 口 58,200円 12,000円 1,344円
ダラバンカの07 1 28,000,000円 70,000 円 400 口 67,900円 14,000円 1,568円
ジョウノナイヤガラの07 1 22,000,000円 55,000 円 400 口 53,350円 11,000円 1,232円
トップポジションの07 1 16,000,000円 40,000 円 400 口 38,800円 8,000円 896円
クラシークの07 1 10,000,000円 25,000 円 400 口 24,250円 5,000円 560円
ジョウノマチエールの 06 2 34,000,000円 85,000 円 400 口 82,450円 17,000円 1,904円
スローンストリートの 06 2 32,000,000円 80,000 円 400 口 77,600円 16,000円 1,792円
ウエスタンシャープの 06 2 54,000,000円 135,000 円 400 口 130,950円 27,000円 3,024円
オーブリエチアの 06 2 24,000,000円 120,000 円 200 口 116,400円 24,000円 2,688円
ジョウノヴィーナスの 06 2 34,000,000円 85,000 円 400 口 82,450円 17,000円 1,904円
オレンジブロッサムの 06 2 18,000,000円 90,000 円 200 口 87,300円 18,000円 2,016円
パープルホワイトの 06 2 26,000,000円 65,000 円 400 口 63,050円 13,000円 1,456円
バービキャットの 06 2 38,000,000円 95,000 円 400 口 92,150円 19,000円 2,128円
ビービープレジャーの 06 2 24,000,000円 120,000 円 200 口 116,400円 24,000円 2,688円
カリブレディの 06 2 16,000,000円 80,000 円 200 口 77,600円 16,000円 1,792円
ネオンデライトの 06 2 24,000,000円 60,000 円 400 口 58,200円 12,000円 1,344円
ブライダルスイートの 06 2 70,000,000円 175,000 円 400 口 169,750円 35,000円 3,920円
タイキフォレストの 06 2 24,000,000円 60,000 円 400 口 58,200円 12,000円 1,344円
バルドネキアの 06 2 18,000,000円 90,000 円 200 口 87,300円 18,000円 2,016円
サワズソングの 06 2 36,000,000円 90,000 円 400 口 87,300円 18,000円 2,016円
ジュメイラビーチの 06 2 38,000,000円 95,000 円 400 口 92,150円 19,000円 2,128円
グレイトサンライズの 06 2 12,000,000円 60,000 円 200 口 58,200円 12,000円 1,344円
ウイルダネスストームの 06 2 38,000,000円 95,000 円 400 口 92,150円 19,000円 2,128円
ライプオレンジの 06 2 26,000,000円 65,000 円 400 口 63,050円 13,000円 1,456円
ストームティグレスの 06 2 24,000,000円 60,000 円 400 口 58,200円 12,000円 1,344円
サニーサイドアップの 06 2 28,000,000円 70,000 円 400 口 67,900円 14,000円 1,568円
シシーダルザスの 06 2 66,000,000円 165,000 円 400 口 160,050円 33,000円 3,696円
ゴーカロライナの 06 2 48,000,000円 120,000 円 400 口 116,400円 24,000円 2,688円
シアトルサンセットの 06 2 28,000,000円 70,000 円 400 口 67,900円 14,000円 1,568円
グリーンポーラの 06 2 30,000,000円 75,000 円 400 口 72,750円 15,000円 1,680円
ビューティフルゴールドの 06 2 48,000,000円 120,000 円 400 口 116,400円 24,000円 2,688円
グランシェールの 06 2 18,000,000円 90,000 円 200 口 87,300円 18,000円 2,016円
バースデイローズの 06 2 12,000,000円 60,000 円 200 口 58,200円 12,000円 1,344円

関東財務局長(金商)第1607号

Copyright © TOKYO THOROUGHBRED CLUB Inc. All Rights Reserved